<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on نوفمبر 12, 2026 at 11:39 ص by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://business25.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>بيزنس 25</title>
		<link><![CDATA[https://business25.com]]></link>
		<description><![CDATA[بيزنس 25]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:33:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://business25.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/بنك-saib-يحقق-542-4-مليون-جنيه-صافي-أرباح-خلال-أ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/بنك-saib-يحقق-542-4-مليون-جنيه-صافي-أرباح-خلال-أ/]]></link>
			<title>بنك saib يحقق 542.4 مليون جنيه صافي أرباح خلال أول 9 أشهر من 2026.. ومحفظة الودائع ترتفع إلى 157 مليار جنيه</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أوراسكوم-للتنمية-تحقق-4-3-مليار-جنيه-أرب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أوراسكوم-للتنمية-تحقق-4-3-مليار-جنيه-أرب/]]></link>
			<title>أوراسكوم للتنمية تحقق 4.3 مليار جنيه أرباحًا في 9 أشهر.. والإيرادات تقفز إلى 22.3 مليار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أرباح-بنك-قناة-السويس-ترتفع-إلى-5-7-مليار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أرباح-بنك-قناة-السويس-ترتفع-إلى-5-7-مليار/]]></link>
			<title>أرباح بنك قناة السويس ترتفع إلى 5.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026 بنمو 12.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/البورصة-المصرية-تترقب-نتائج-أعمال-الش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/البورصة-المصرية-تترقب-نتائج-أعمال-الش/]]></link>
			<title>البورصة المصرية تترقب نتائج أعمال الشركات.. والمصرية للاتصالات تعلن أرباحًا بـ24.4 مليار جنيه</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدولار-اليوم-الخميس-في-البنوك-الم-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدولار-اليوم-الخميس-في-البنوك-الم-2/]]></link>
			<title>سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية.. 53.60 جنيه للبيع في الأهلي ومصر</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الذهب-اليوم-الخميس-في-مصر-عيار-21-ي-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الذهب-اليوم-الخميس-في-مصر-عيار-21-ي-2/]]></link>
			<title>أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 يسجل 6115 جنيهًا</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدرهم-الإماراتي-اليوم-الخميس-في-ا-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدرهم-الإماراتي-اليوم-الخميس-في-ا-2/]]></link>
			<title>سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في البنوك.. 14.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/سعر-الريال-السعودي-اليوم-الخميس-في-الب-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/سعر-الريال-السعودي-اليوم-الخميس-في-الب-2/]]></link>
			<title>سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك.. 14.24 جنيه أعلى سعر للشراء</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدينار-الكويتي-اليوم-الخميس-في-ال-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدينار-الكويتي-اليوم-الخميس-في-ال-2/]]></link>
			<title>سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنوك.. 173.70 جنيه أعلى سعر للشراء</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الحديد-اليوم-الخميس-12-نوفمبر-طن-ح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الحديد-اليوم-الخميس-12-نوفمبر-طن-ح/]]></link>
			<title>أسعار الحديد اليوم الخميس 12 نوفمبر.. طن حديد عز يسجل 40850 جنيهًا للأطوال</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الأسمنت-اليوم-الخميس-12-نوفمبر-في/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الأسمنت-اليوم-الخميس-12-نوفمبر-في/]]></link>
			<title>أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12 نوفمبر في مصر.. الطن يسجل 4200 جنيه للمستهلك</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الخميس-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الخميس-2/]]></link>
			<title>أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس.. الطماطم تصل إلى 30 جنيهًا والبطاطس تسجل 24 جنيهًا</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الأسماك-اليوم-الخميس-12-نوفمبر-تب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الأسماك-اليوم-الخميس-12-نوفمبر-تب/]]></link>
			<title>أسعار الأسماك اليوم الخميس 12 نوفمبر.. تباين بين أسواق الجملة ومحال البيع للمستهلك</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الدواجن-اليوم-الخميس-12-نوفمبر-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الدواجن-اليوم-الخميس-12-نوفمبر-ال/]]></link>
			<title>أسعار الدواجن اليوم الخميس 12 نوفمبر.. الفراخ البيضاء تبدأ من 70 جنيهًا بالمزرعة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-البط-اليوم-الخميس-في-الأسواق-الم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-البط-اليوم-الخميس-في-الأسواق-الم/]]></link>
			<title>أسعار البط اليوم الخميس في الأسواق.. المسكوفي يسجل 100.5 جنيه للكيلو</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/داليا-الباز-رحلة-نجاح-من-القطاع-المصرف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/داليا-الباز-رحلة-نجاح-من-القطاع-المصرف/]]></link>
			<title>داليا الباز.. رحلة نجاح من القطاع المصرفي إلى قيادة البريد المصري</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/شركات-التمويل-في-مصر-خلال-الربع-الأخير/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/شركات-التمويل-في-مصر-خلال-الربع-الأخير/]]></link>
			<title>شركات التمويل في مصر خلال الربع الأخير من 2026.. «إم إن تي حالا» تقود المشهد بأرباح 836 مليون جنيه وطرح يجمع 4 مليارات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/سوق-العقارات-في-مصر-خلال-2026-مبيعات-تتجاو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/سوق-العقارات-في-مصر-خلال-2026-مبيعات-تتجاو/]]></link>
			<title>سوق العقارات في مصر خلال 2026.. مبيعات تتجاوز 1.3 تريليون جنيه وضغوط القدرة الشرائية تعيد تشكيل خريطة الاستثمار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/خريطة-أسعار-السيارات-في-مصر-بالربع-الأ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/خريطة-أسعار-السيارات-في-مصر-بالربع-الأ/]]></link>
			<title>خريطة أسعار السيارات في مصر بالربع الأخير من 2026.. زيادات تتجاوز 100 ألف جنيه وطرازات تقترب من 2.2 مليون</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/السياحة-المصرية-في-2026-16-2-مليون-سائح-وإيرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/السياحة-المصرية-في-2026-16-2-مليون-سائح-وإيرا/]]></link>
			<title>السياحة المصرية في 2026.. 16.2 مليون سائح وإيرادات 18.4 مليار دولار واستثمارات فندقية بمليارات الجنيهات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/التكنولوجيا-المالية-والشمول-المالي-ف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/التكنولوجيا-المالية-والشمول-المالي-ف/]]></link>
			<title>التكنولوجيا المالية والشمول المالي في مصر خلال الربع الأخير من 2026.. 7 تريليونات جنيه عبر «انستاباي» و67 مليون محفظة إلكترونية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/هشام-عز-العرب-أرباح-البنك-التجاري-الدو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/هشام-عز-العرب-أرباح-البنك-التجاري-الدو/]]></link>
			<title>هشام عز العرب: أرباح البنك التجاري الدولي المستهدفة تتراوح بين 80 و85 مليار جنيه خلال 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-السيارات-الجديدة-في-مصر-اليوم-مر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-السيارات-الجديدة-في-مصر-اليوم-مر/]]></link>
			<title>أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم.. مرسيدس GLC بـ5.46 مليون جنيه وتويوتا RAV4 بـ5.7 مليون</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/البريد-المصري-يشارك-في-معرض-تراثنا-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/البريد-المصري-يشارك-في-معرض-تراثنا-و/]]></link>
			<title>البريد المصري يشارك في معرض «تراثنا» ويقدم خدمات لوجستية ومالية لدعم الحرفيين ورواد الأعمال</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/بريدي-في-صدارة-التطوير-رئيسة-البريد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/بريدي-في-صدارة-التطوير-رئيسة-البريد/]]></link>
			<title>«بريدي» في صدارة التطوير.. رئيسة البريد المصري تستعرض أمام مدبولي أحدث الخدمات الرقمية والمالية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/وظائف-برواتب-تصل-إلى-20-ألف-جنيه-في-العبو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/وظائف-برواتب-تصل-إلى-20-ألف-جنيه-في-العبو/]]></link>
			<title>وظائف برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه في العبور.. 73 فرصة بين الإدارة والإشراف والخدمات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/الذكاء-الاصطناعي-يعيد-رسم-خريطة-المدف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/الذكاء-الاصطناعي-يعيد-رسم-خريطة-المدف/]]></link>
			<title>الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة المدفوعات في مصر.. المصارف تراهن على مكافحة الاحتيال وتخصيص الخدمات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/16-2-مليون-سائح-زاروا-مصر-حتى-أكتوبر-ووزير/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/16-2-مليون-سائح-زاروا-مصر-حتى-أكتوبر-ووزير/]]></link>
			<title>16.2 مليون سائح زاروا مصر حتى أكتوبر.. ووزير السياحة يستهدف 20 مليونًا بنهاية 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/ديون-تتجاوز-5-مليارات-جنيه-تضع-إنرشيا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/ديون-تتجاوز-5-مليارات-جنيه-تضع-إنرشيا/]]></link>
			<title>ديون تتجاوز 5 مليارات جنيه تضع «إنرشيا» أمام اختبار مالي.. والبنوك تتحرك لحماية مستحقاتها</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/الرقابة-المالية-تقترب-من-إطلاق-الشور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/الرقابة-المالية-تقترب-من-إطلاق-الشور/]]></link>
			<title>الرقابة المالية تقترب من إطلاق «الشورت سيلينج».. وصانع السوق الخطوة التالية لتنشيط التداولات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/حازم-الأشموني-يكشف-خريطة-الفرص-الجديد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/حازم-الأشموني-يكشف-خريطة-الفرص-الجديد/]]></link>
			<title>حازم الأشموني يكشف خريطة الفرص الجديدة في الشرقية لـ«بيزنس 25»: 319 فدانًا تتحول إلى مشروعات استثمارية.. ونراهن على الشباب</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/البورصة-المصرية-تستعيد-زخم-الصعود-في-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/البورصة-المصرية-تستعيد-زخم-الصعود-في-ن/]]></link>
			<title>البورصة المصرية تستعيد زخم الصعود في نوفمبر.. EGX30 يرتفع بنحو 7.7% خلال أول 10 جلسات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/من-12-6-تريليون-جنيه-تمويل-مصرفي-إلى-4-ملايي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/من-12-6-تريليون-جنيه-تمويل-مصرفي-إلى-4-ملايي/]]></link>
			<title>من 12.6 تريليون جنيه تمويل مصرفي إلى 4 ملايين مزارع.. أبرز رسائل قادة البنوك في مؤتمر «الناس والبنوك»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدولار-الأربعاء-11-نوفمبر-في-البنوك/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدولار-الأربعاء-11-نوفمبر-في-البنوك/]]></link>
			<title>سعر الدولار الأربعاء 11 نوفمبر في البنوك المصرية.. 54.27 جنيه للبيع في الأهلي ومصر</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الذهب-الأربعاء-11-نوفمبر-في-مصر-عي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الذهب-الأربعاء-11-نوفمبر-في-مصر-عي/]]></link>
			<title>أسعار الذهب الأربعاء 11 نوفمبر في مصر.. عيار 21 يسجل 6225 جنيهًا للبيع</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدرهم-الإماراتي-الأربعاء-11-نوفمبر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدرهم-الإماراتي-الأربعاء-11-نوفمبر/]]></link>
			<title>سعر الدرهم الإماراتي الأربعاء 11 نوفمبر في البنوك.. 14.72 جنيه للبيع في قناة السويس</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/سعر-الريال-السعودي-الأربعاء-11-نوفمبر-في/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/سعر-الريال-السعودي-الأربعاء-11-نوفمبر-في/]]></link>
			<title>سعر الريال السعودي الأربعاء 11 نوفمبر في البنوك.. 14.41 جنيه للبيع في قناة السويس</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدينار-الكويتي-الأربعاء-11-نوفمبر-ف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/سعر-الدينار-الكويتي-الأربعاء-11-نوفمبر-ف/]]></link>
			<title>سعر الدينار الكويتي الأربعاء 11 نوفمبر في البنوك.. 178.02 جنيه للبيع في بنك مصر</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الحديد-الأربعاء-11-نوفمبر-في-مصر-ط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الحديد-الأربعاء-11-نوفمبر-في-مصر-ط/]]></link>
			<title>أسعار الحديد الأربعاء 11 نوفمبر في مصر.. طن عز يسجل 40850 جنيهًا</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الأسمنت-الأربعاء-11-نوفمبر-في-مصر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الأسمنت-الأربعاء-11-نوفمبر-في-مصر/]]></link>
			<title>أسعار الأسمنت الأربعاء 11 نوفمبر في مصر.. السويس يسجل 3880 جنيهًا للطن</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الخضروات-والفاكهة-الأربعاء-11-نوف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الخضروات-والفاكهة-الأربعاء-11-نوف/]]></link>
			<title>أسعار الخضروات والفاكهة الأربعاء 11 نوفمبر.. الطماطم بـ14 جنيهًا والبطاطس بـ19 جنيهًا</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الأسماك-الأربعاء-11-نوفمبر-البلط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الأسماك-الأربعاء-11-نوفمبر-البلط/]]></link>
			<title>أسعار الأسماك الأربعاء 11 نوفمبر.. البلطي يبدأ من 66 جنيهًا والبوري يصل إلى 200 جنيه</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الدواجن-الأربعاء-11-نوفمبر-الفرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-الدواجن-الأربعاء-11-نوفمبر-الفرا/]]></link>
			<title>أسعار الدواجن الأربعاء 11 نوفمبر.. الفراخ البيضاء تسجل 84 جنيهًا للمستهلك</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/أسعار-البط-في-الأسواق-الأربعاء-11-نوفمبر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/أسعار-البط-في-الأسواق-الأربعاء-11-نوفمبر/]]></link>
			<title>أسعار البط في الأسواق الأربعاء 11 نوفمبر.. المسكوفي يسجل 98 جنيهًا للكيلو</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/بنك-saib-يتعاون-مع-بى-إم-بى-مصر-لتطبيق-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/بنك-saib-يتعاون-مع-بى-إم-بى-مصر-لتطبيق-ال/]]></link>
			<title>بنك saib يتعاون مع «بى.إم.بى &#8211; مصر» لتطبيق الأتمتة الذكية وتعزيز كفاءة العمليات المصرفية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/الرئيس-التنفيذي-لـإمكان-imkan-الاستثما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/الرئيس-التنفيذي-لـإمكان-imkan-الاستثما/]]></link>
			<title>الرئيس التنفيذي لـ«إمكان IMKAN»: الاستثمار السياحي النيلي يتطلب تخطيطًا هندسيًا وبيئيًا لمواجهة تغير المناخ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/تحويلات-المصريين-بالخارج-تسجل-13-مليار-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/تحويلات-المصريين-بالخارج-تسجل-13-مليار-د/]]></link>
			<title>تحويلات المصريين بالخارج تسجل 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2026 &#8211; 2027 بنمو 20.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/محمد-أبو-السعود-البنك-الزراعي-يمتلك-قا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/محمد-أبو-السعود-البنك-الزراعي-يمتلك-قا/]]></link>
			<title>محمد أبو السعود: البنك الزراعي يمتلك قاعدة بيانات تضم 4 ملايين مزارع ويستهدف تطوير منظومة التمويل</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/هشام-عكاشة-12-6-تريليون-جنيه-إجمالي-التمو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/هشام-عكاشة-12-6-تريليون-جنيه-إجمالي-التمو/]]></link>
			<title>هشام عكاشة: 12.6 تريليون جنيه إجمالي التمويل المصرفي بنهاية يونيو 2026.. وتمويل القطاع الخاص ينمو 12%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business25.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business25.com/]]></link>
			<title>الرئيسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
